الموضوع
صالح بن فوزان الفوزان 10265 1542 90 2010-02-24
مراد كرامة سعيد باخريصة 10264 2290 60 2012-03-26
مبارك بن عبد العزيز بن صالح الزهراني 10261 2304 71 2011-05-10
صلاح الدين بورنان 10222 687 24 2015-09-03
خالد بن عبدالله الشايع 10164 686 21 2017-03-22
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 10153 1254 44 2013-08-20
عدنان مصطفى خطاطبة 10079 1353 92 2011-01-17
حسان أحمد العماري 10004 868 21 2017-01-08
الشيخ هلال الهاجري 9967 1299 48 2013-12-18
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار 9956 1605 58 2012-12-11
عبدالمحسن بن محمد القاسم 9939 2238 302 2011-09-06
الشيخ خالد القرعاوي 9901 715 23 2016-01-25
عبدالعزيز بن محمد السدحان 9813 2193 57 2011-03-31
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 9796 784 3 2016-05-30
عبد الرحمن بن صالح الدهش 9725 724 14 2017-05-07
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 9597 869 28 2016-01-31
حسان أحمد العماري 9575 1172 40 2013-05-01
د. منصور الصقعوب 9551 762 14 2019-02-02
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 9550 1100 11 2019-03-31
صالح بن عبد الرحمن الخضيري 9498 786 60 2015-04-21