الموضوع
حسين بن غنام الفريدي 7252 888 53 2012-01-18
صالح بن فوزان الفوزان 36001 1398 53 2010-05-01
ثابت أحمد الأهدل 30882 1241 52 2014-06-11
محمّد الشاذلي شلبي 18482 2543 52 2011-01-29
عمر القزابري 8867 2659 51 2012-05-22
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 4193 684 50 2018-10-21
عنان مطيع 11049 838 50 2016-02-11
حسان أحمد العماري 21818 1614 50 2012-06-06
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 10976 1230 50 2010-06-16
سعود بن ابراهيم الشريم 26931 1987 49 2021-10-16
الشيخ د عبدالرحمن السديس 8484 1658 49 2020-12-26
صالح بن عبد الله بن حميد 30904 992 49 2018-05-12
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12014 954 49 2017-03-05
عبد الله بن عبد العزيز المبرد 22362 198 49 2015-04-14
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 11293 870 49 2014-01-26
الشيخ هلال الهاجري 6865 785 49 2013-01-17
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12312 1273 49 2010-11-08
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8903 1651 48 2019-03-20
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 16684 140 48 2017-02-13
خالد بن علي أبا الخيل 17454 1553 48 2014-04-02